Прайс
Главная » Прайс
Прайс от No value
Медь | Цена за кг. | Цена за т. |
А-1-1 блеск | от 400 ₽ | -от 500 ₽ |
А-1-2 кусок | от 390 ₽ | -от 490 ₽ |
Mix (разносорт) | от 380 ₽ | -от 480 ₽ |
Газовая колонка | от 330 ₽ | -от 420 ₽ |
Луженая | от 350 ₽ | -от 440 ₽ |
Стружка | от 350 ₽ | -от 440 ₽ |
Латунь | Цена за кг. | Цена за т. |
Mix (разносорт) | от 200 ₽ | -от 265 ₽ |
Радиаторы | от 210 ₽ | -от 275 ₽ |
Бронза | от 230 ₽ | -от 315 ₽ |
Стружка | от 170 ₽ | -от 235 ₽ |
Алюминий | Цена за кг. | Цена за т. |
Электротехнический | от 90 ₽ | -от 140 ₽ |
Пищевой | от 85 ₽ | -от 135 ₽ |
Профиль АД-31 | от 80 ₽ | -от 130 ₽ |
Профиль АД-31 (термо) | от 80 ₽ | -от 130 ₽ |
Моторный | от 50 ₽ | -от 70 ₽ |
Mix (разносорт) | от 40 ₽ | -от 60 ₽ |
Стружка | от 30 ₽ | -от 50 ₽ |
Радиаторы | от 30 ₽ | -от 50 ₽ |
Диски | от 50 ₽ | -от 70 ₽ |
Банка | от 40 ₽ | -от 60 ₽ |
Свинец | Цена за кг. | Цена за т. |
Свинец (оболочка кабеля) | от 80 ₽ | -от 100 ₽ |
Свинец (переплав) | от 70 ₽ | -от 90 ₽ |
Грузики свинцовые | от 20 ₽ | -от 30 ₽ |
АКБ | Цена за кг. | Цена за т. |
Полипропиленовые (слитые) | от 40 ₽ | -от 49 ₽ |
Полипропиленовые (залитые), 5% | от 33 ₽ | -от 42 ₽ |
Гелиевые, карболит | от 33 ₽ | -от 42 ₽ |
Аккумулятор. бат. ТНЖ, ВНЖ, НЖ (железно-никелевые, вес одной банки от 5 кг.) | от 49 р | -от 50 |
Аккумулятор. бат. ТПНЖ (железно-никелевые), НК(импортные), от 5кг. | от 49 р | -от 50 |
Аккумулятор. бат. НК1 (никель-кадмиевые, вес одной банки от 5 кг.) | от 49 р | -от 50 |
Нержавеющая сталь | Цена за кг. | Цена за т. |
Ni от 10% | от 50 ₽ | от 70 ₽ |
Ni от 9,0% | от 45 ₽ | от 65 ₽ |
Ni от (8%) | от 40 ₽ | от 60 ₽ |
Стружка | от 35 ₽ | от 45 ₽ |
- | - | |
Цинк | Цена за кг. | Цена за т. |
Разобранный | от 75 ₽ | -от 140 ₽ |
Карбюратор в сборе | от 75 ₽ | -от 140 ₽ |
Магниты | Цена за кг. | Цена за т. |
Магниты 24ЮНДК | - | - |
Прочее | Цена за кг. | Цена за т. |
Цветмет | ₽ | |
Металл | 13.0 ₽ | 18 000 ₽ |
Металлолом | 13.0 ₽ | 18 000 ₽ |
Железо | 13.0 ₽ | 18 000 ₽ |
20.05.2022 |
Цена за кг. | Цена за т. | |
3А | 17000 | 18000 |
5А | 17000 | 18000 |
12А | 17000 | 18000 |
16А | 14000 | 14000 |
Чугун | 17000 | 18000 |
Рельсы | 17000 | 18000 |
Чермет | 17000 | 18000 |
Никель | Цена за кг. | Цена за т. |
Никель 8% | 140 | 140000 |
Никель 10% | 160 | 160000 |
Никель Катодный | 1200 | 1200 |
Никель Анодный | 1200 | 1200 |
Никель гранулированный | 1200 | 1200 |
Никель б/у (аноды, катоды) | 1200 | 1200 |
Никель (лом) | 1200 | 1200 |
Х20Н80 (лом) | 900 | 900 |
Х15Н60 (лом) | 680 | 680 |
Никельсодержащие от 23% до 98% | 12 за 1% Ni | 12 за 1% Ni |
Медно-никелевый сплав МН20 - МН70 | 12 за 1% Ni | 12 за 1% Ni |
Титан | Цена за кг. | Цена за т. |
Титан (с клепками, литьё, копаный) засор по факту | 360 | 360 |
Титан (стружка) | 250 | 250 |
Олово | Цена за кг. | Цена за т. |
Олово 01пч | 2700 | 2700 |
Сурьма | 500 | 500 |
Припой Пос 10-90. | -27 руб за 1% Sn | -27 руб за 1% Sn |
Ферросплавы | Цена за кг. | Цена за т. |
Феррованадий ФВД50 | -765 | -765 |
Феррованадий ФВД80 | -765 | -765 |
Феррованадий ФВД 60, 70 (Бразильский Nb 65%) | -765 | -765 |
Баббит | Цена за кг. | Цена за т. |
Баббит Б-83 | 2100 | 2100 |
Баббит Б-50 (содержание Sn не менее 50%) | 850 | 850 |
Баббит Б-16 | 270 | 270 |
Баббит БН | 170 | 170 |
Вольфрам | Цена за кг. | Цена за т. |
Вольфрам (лом) | 1700 | 1700 |
Вольфрам ВНЖ (Содержание W не менее 85%) | 1450 | 1450 |
Вольфрам ВН (Содержание W не менее 85%) | 1450 | 1450 |
ВК, ТК без наплавок | 1700 | 1700 |
ВК, ТК с наплавками | 1650 | 1650 |
Молибден | Цена за кг. | Цена за т. |
Молибден | 2200 | 2200 |
Быстрорез | Цена за кг. | Цена за т. |
Р6М5 (без железа) | 260 | 260 |
Р9 (без железа) | 180 | 180 |
Р9К5 (без железа) | - | - |
Р3М3 (без железа) | 100 | 100 |
Р12 (без железа) | 180 | 180 |
Титан | Цена за кг. | Цена за т. |
Титан | 400 | 400 |
Магний | Цена за кг. | Цена за т. |
Магний | 90 | 90 |
Олово | Цена за кг. | Цена за т. |
Олово | 2700 | 2700 |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы с вами свяжемся