Прайс
Главная » Прайс
- Чёрный лом
- Деловой лом
- Бытовой лом
- Цветной лом
- Редкоземельный лом
- Вывоз лома
- Прайс
- Лицензии
- Пункты приёма

сайт
Прайс от No value
Медь | Цена за кг. | Цена за т. |
А-1-1 блеск | от 500 ₽ | -от 625 ₽ |
А-1-2 кусок | от 490 ₽ | -от 615 ₽ |
Mix (разносорт) | от 480 ₽ | -от 605 ₽ |
Газовая колонка | от 340 ₽ | -от 500 ₽ |
Луженая | от 350 ₽ | -от 520 ₽ |
Стружка | от 350 ₽ | -от 520 ₽ |
Латунь | Цена за кг. | Цена за т. |
Mix (разносорт) | от 220 ₽ | -от 340 ₽ |
Радиаторы | от 230 ₽ | -от 350 ₽ |
Бронза | от 280 ₽ | -от 370 ₽ |
Стружка | от 190 ₽ | -от 305 ₽ |
Алюминий | Цена за кг. | Цена за т. |
Электротехнический | от 118 ₽ | -от 158 ₽ |
Пищевой | от 100 ₽ | -от 150 ₽ |
Профиль АД-31 | от 100 ₽ | -от 147 ₽ |
Профиль АД-31 (термо) | от 100 ₽ | -от 147 ₽ |
Моторный | от 78 ₽ | -от 106 ₽ |
Mix (разносорт) | от 58 ₽ | -от 102 ₽ |
Стружка | от 30₽ | -от 59 ₽ |
Радиаторы | от 45 ₽ | -от 92 ₽ |
Диски | от 50 ₽ | -от 105 ₽ |
Банка | от 47 ₽ | -от 86 ₽ |
Свинец | Цена за кг. | Цена за т. |
Свинец (оболочка кабеля) | от 50 ₽ | -от 100 ₽ |
Свинец (переплав) | от 50 ₽ | -от 100 ₽ |
Грузики свинцовые | от 20 ₽ | -от 30 ₽ |
АКБ | Цена за кг. | Цена за т. |
Полипропиленовые (слитые) | от 40 ₽ | -от 50 ₽ |
Полипропиленовые (залитые), 5% | от 33 ₽ | -от 45 ₽ |
Гелиевые, карболит | от 33 ₽ | -от 45 ₽ |
Аккумулятор. бат. ТНЖ, ВНЖ, НЖ (железно-никелевые, вес одной банки от 5 кг.) | от 49 р | -от 50 |
Аккумулятор. бат. ТПНЖ (железно-никелевые), НК(импортные), от 5кг. | от 49 р | -от 50 |
Аккумулятор. бат. НК1 (никель-кадмиевые, вес одной банки от 5 кг.) | от 49 р | -от 50 |
Нержавеющая сталь | Цена за кг. | Цена за т. |
Ni от 10% | от 40 ₽ | от 88 ₽ |
Ni от (8%) | от 25 ₽ | от 73 ₽ |
Стружка | от 15 ₽ | от 28 ₽ |
- | - | |
Цинк | Цена за кг. | Цена за т. |
Разобранный | от 80 ₽ | -от 150 ₽ |
Карбюратор в сборе | от 75 ₽ | -от 150 ₽ |
Магниты | Цена за кг. | Цена за т. |
Магниты 24ЮНДК | - | - |
Прочее | Цена за кг. | Цена за т. |
Цветмет | ₽ | |
Металл | 17.2 ₽ | 17 500 ₽ |
Металлолом | 17.2 ₽ | 17 500 ₽ |
Железо | 17.2 ₽ | 17 500 ₽ |
11.01.2023 |
Марка | Цена за кг. | Цена за т. |
3А | 15700 | 16100 |
5А | 15700 | 16100 |
12А | 15700 | 16100 |
16А | 8000 | 10000 |
Чугун | 12000 | 14000 |
Рельсы | 15700 | 16100 |
Чермет | 15700 | 16100 |
Никель | Цена за кг. | Цена за т. |
Никель 8% | 60 | 65000 |
Никель 10% | 70 | 75000 |
Никель Катодный | 800 | 800000 |
Никель Анодный | 800 | 800000 |
Никель гранулированный | 800 | 800000 |
Никель б/у (аноды, катоды) | 800 | 800000 |
Никель (лом) | 800 | 800000 |
Х20Н80 (лом) | 700 | 700000 |
Х15Н60 (лом) | 500 | 500000 |
Никельсодержащие от 23% до 98% | 6 за 1% Ni | 6 за 1% Ni |
Медно-никелевый сплав МН20 - МН70 | 6 за 1% Ni | 6 за 1% Ni |
Титан | Цена за кг. | Цена за т. |
Титан (с клепками, литьё, копаный) засор по факту | 250 | 250000 |
Титан (стружка) | 170 | 170000 |
Олово | Цена за кг. | Цена за т. |
Олово 01пч | 1500 | 1500 |
Сурьма | 400 | 400 |
Припой Пос 10-90. | -15 руб за 1% Sn | -15 руб за 1% Sn |
Ферросплавы | Цена за кг. | Цена за т. |
Феррованадий ФВД50 | -600 | -600 |
Феррованадий ФВД80 | -600 | -600 |
Феррованадий ФВД 60, 70 (Бразильский Nb 65%) | -600 | -600 |
Баббит | Цена за кг. | Цена за т. |
Баббит Б-83 | 1400 | 1400 |
Баббит Б-50 (содержание Sn не менее 50%) | 400 | 400 |
Баббит Б-16 | 250 | 250 |
Баббит БН | 130 | 130 |
Вольфрам | Цена за кг. | Цена за т. |
Вольфрам (лом) | 1100 | 1100 |
Вольфрам ВНЖ (Содержание W не менее 85%) | 1100 | 1100 |
Вольфрам ВН (Содержание W не менее 85%) | 1100 | 1100 |
ВК, ТК без наплавок | 1100 | 1100 |
ВК, ТК с наплавками | 1050 | 1050 |
Молибден | Цена за кг. | Цена за т. |
Молибден | 2000 | 2000 |
Быстрорез | Цена за кг. | Цена за т. |
Р6М5 (без железа) | 130 | 130000 |
Р9 (без железа) | 120 | 120000 |
Р9К5 (без железа) | - | - |
Р3М3 (без железа) | 55 | 55000 |
Р12 (без железа) | 90 | 90000 |
Титан | Цена за кг. | Цена за т. |
Титан | 250 | 250000 |
Магний | Цена за кг. | Цена за т. |
Магний | 40 | 40 |
Олово | Цена за кг. | Цена за т. |
Олово | 2100 | 2100 |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы с вами свяжемся